赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 22-10-01 | 里斯本竞 | 3-1 | 吉维森特 | 负 | 大 | |
葡超 | 22-05-02 | 里斯本竞 | 4-1 | 吉维森特 | 负 | 大 | |
葡超 | 21-12-19 | 吉维森特 | 0-3 | 里斯本竞 | 负 | 大 | |
葡超 | 21-02-10 | 吉维森特 | 1-2 | 里斯本竞 | 负 | 大 | |
葡超 | 20-10-29 | 里斯本竞 | 3-1 | 吉维森特 | 负 | 大 | |
葡超 | 20-07-02 | 里斯本竞 | 2-1 | 吉维森特 | 负 | 大 | |
葡联杯 | 19-12-05 | 吉维森特 | 0-2 | 里斯本竞 | 负 | 小 | |
葡超 | 19-12-02 | 吉维森特 | 3-1 | 里斯本竞 | 胜 | 大 | |
葡超 | 15-02-23 | 里斯本竞 | 2-0 | 吉维森特 | 负 | 小 | |
葡超 | 14-09-22 | 吉维森特 | 0-4 | 里斯本竞 | 负 | 大 | |
葡超 | 14-04-13 | 里斯本竞 | 2-0 | 吉维森特 | 负 | 小 | |
葡超 | 13-12-09 | 吉维森特 | 0-2 | 里斯本竞 | 负 | 小 | |
葡超 | 13-02-17 | 吉维森特 | 2-3 | 里斯本竞 | 负 | 大 | |
葡超 | 12-09-25 | 里斯本竞 | 2-1 | 吉维森特 | 负 | 大 | |
葡超 | 12-03-20 | 吉维森特 | 2-0 | 里斯本竞 | 胜 | 小 | |
葡联杯 | 12-02-05 | 里斯本竞 | 0-1 | 吉维森特 | 胜 | 小 | |
葡超 | 11-10-25 | 里斯本竞 | 6-1 | 吉维森特 | 负 | 大 | |
葡超 | 06-03-06 | 里斯本竞 | 2-0 | 吉维森特 | 负 | 小 | |
葡超 | 05-10-24 | 吉维森特 | 2-2 | 里斯本竞 | 平 | 大 | |
葡超 | 05-01-24 | 吉维森特 | 0-3 | 里斯本竞 | 负 | 大 | |
葡超 | 04-08-29 | 里斯本竞 | 3-2 | 吉维森特 | 负 | 大 | |
葡超 | 04-02-23 | 吉维森特 | 1-1 | 里斯本竞 | 平 | 小 | |
葡超 | 03-09-30 | 里斯本竞 | 1-0 | 吉维森特 | 负 | 小 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。