赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 22-09-15 | 卡利体育 | 2-0 | 柏斯度 | 负 | 小 | |
哥伦甲 | 22-02-18 | 柏斯度 | 2-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 21-09-06 | 柏斯度 | 2-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 21-03-30 | 卡利体育 | 1-1 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 20-10-11 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 19-09-02 | 卡利体育 | 3-1 | 柏斯度 | 负 | 大 | |
哥伦甲 | 19-03-11 | 柏斯度 | 1-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 18-11-12 | 卡利体育 | 1-0 | 柏斯度 | 负 | 小 | |
哥伦甲 | 18-05-07 | 柏斯度 | 0-0 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 17-08-14 | 柏斯度 | 3-4 | 卡利体育 | 负 | 大 | |
哥伦甲 | 17-03-27 | 卡利体育 | 0-0 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 16-09-26 | 卡利体育 | 1-1 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 16-04-25 | 柏斯度 | 0-1 | 卡利体育 | 负 | 小 | |
哥伦甲 | 15-09-14 | 卡利体育 | 2-2 | 柏斯度 | 平 | 大 | |
哥伦甲 | 15-03-29 | 柏斯度 | 1-4 | 卡利体育 | 负 | 大 | |
哥伦甲 | 14-09-14 | 柏斯度 | 2-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦杯 | 14-08-28 | 卡利体育 | 0-1 | 柏斯度 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 14-08-04 | 卡利体育 | 2-0 | 柏斯度 | 负 | 小 | |
哥伦杯 | 14-07-24 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 14-03-03 | 卡利体育 | 2-2 | 柏斯度 | 平 | 大 | |
哥伦甲 | 14-02-06 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 13-12-08 | 柏斯度 | 3-2 | 卡利体育 | 胜 | 大 | |
哥伦甲 | 13-11-17 | 卡利体育 | 3-2 | 柏斯度 | 负 | 大 | |
哥伦甲 | 13-09-16 | 卡利体育 | 0-0 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 13-08-11 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦杯 | 13-05-30 | 卡利体育 | 1-1 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦杯 | 13-04-11 | 柏斯度 | 0-1 | 卡利体育 | 负 | 小 | |
哥伦甲 | 13-04-07 | 柏斯度 | 1-2 | 卡利体育 | 负 | 大 | |
哥伦甲 | 13-02-18 | 卡利体育 | 2-2 | 柏斯度 | 平 | 大 | |
哥伦甲 | 12-10-07 | 卡利体育 | 0-1 | 柏斯度 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 12-09-23 | 柏斯度 | 3-0 | 卡利体育 | 胜 | 大 | |
哥伦甲 | 12-07-09 | 卡利体育 | 3-0 | 柏斯度 | 负 | 大 | |
哥伦杯 | 12-06-22 | 卡利体育 | 1-1 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 12-06-14 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦杯 | 12-05-17 | 柏斯度 | 1-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 12-04-23 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 12-03-25 | 卡利体育 | 1-0 | 柏斯度 | 负 | 小 | |
哥伦杯 | 11-05-05 | 柏斯度 | 2-1 | 卡利体育 | 胜 | 大 | |
哥伦杯 | 11-02-24 | 卡利体育 | 1-0 | 柏斯度 | 负 | 小 | |
哥伦杯 | 10-05-06 | 卡利体育 | 1-1 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦杯 | 10-02-25 | 柏斯度 | 0-0 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 09-10-22 | 卡利体育 | 3-0 | 柏斯度 | 负 | 大 | |
哥伦杯 | 09-05-21 | 卡利体育 | 3-2 | 柏斯度 | 负 | 大 | |
哥伦甲 | 09-04-30 | 柏斯度 | 1-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦杯 | 09-03-05 | 柏斯度 | 1-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 08-09-13 | 柏斯度 | 2-0 | 卡利体育 | 胜 | 小 | |
哥伦杯 | 08-08-07 | 柏斯度 | 0-0 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦杯 | 08-05-01 | 卡利体育 | 4-0 | 柏斯度 | 负 | 大 | |
哥伦甲 | 08-03-15 | 卡利体育 | 1-1 | 柏斯度 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 07-07-30 | 卡利体育 | 4-4 | 柏斯度 | 平 | 大 | |
哥伦甲 | 07-02-12 | 柏斯度 | 0-0 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 06-10-30 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 06-06-26 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育 | 平 | 小 | |
哥伦甲 | 06-06-22 | 卡利体育 | 0-1 | 柏斯度 | 胜 | 小 | |
哥伦甲 | 06-05-14 | 卡利体育 | 1-0 | 柏斯度 | 负 | 小 | |
哥伦甲 | 05-08-08 | 卡利体育 | 2-2 | 柏斯度 | 平 | 大 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。