赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙冬锦 | 23-01-14 | 潭美卡 | 2-0 | 派德 | 胜 | 小 | |
爱沙甲 | 22-11-12 | 潭美卡 | 1-1 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 22-07-31 | 派德 | 3-0 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 22-05-25 | 派德 | 3-0 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 22-03-20 | 潭美卡 | 1-3 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 21-09-19 | 潭美卡 | 2-5 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 21-07-18 | 派德 | 1-1 | 潭美卡 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 21-06-25 | 潭美卡 | 0-2 | 派德 | 负 | 小 | |
爱沙冬锦 | 21-01-23 | 派德 | 7-0 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 20-08-30 | 派德 | 3-1 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 20-07-01 | 派德 | 3-0 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 20-06-07 | 潭美卡 | 0-2 | 派德 | 负 | 小 | |
爱沙冬锦 | 20-02-08 | 潭美卡 | 1-2 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 19-11-04 | 潭美卡 | 3-2 | 派德 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 19-07-27 | 派德 | 2-0 | 潭美卡 | 负 | 小 | |
爱沙甲 | 19-05-18 | 派德 | 2-1 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 19-04-02 | 潭美卡 | 0-3 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙冬锦 | 19-01-25 | 潭美卡 | 2-1 | 派德 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 18-10-06 | 潭美卡 | 1-1 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 18-09-01 | 派德 | 2-1 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 18-05-06 | 派德 | 3-3 | 潭美卡 | 平 | 大 | |
爱沙甲 | 18-04-03 | 潭美卡 | 5-2 | 派德 | 胜 | 大 | |
爱沙冬锦 | 18-02-03 | 潭美卡 | 2-2 | 派德 | 平 | 大 | |
爱沙甲 | 17-09-08 | 潭美卡 | 1-1 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 17-08-25 | 派德 | 1-1 | 潭美卡 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 17-05-12 | 潭美卡 | 0-0 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙杯 | 17-05-09 | 潭美卡 | 0-0 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 17-04-25 | 派德 | 1-1 | 潭美卡 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 16-09-30 | 潭美卡 | 1-4 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 16-08-13 | 派德 | 3-1 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 16-07-09 | 派德 | 3-0 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 16-03-09 | 潭美卡 | 2-0 | 派德 | 胜 | 小 | |
爱沙冬锦 | 16-01-10 | 潭美卡 | 0-3 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 15-10-18 | 派德 | 4-0 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 15-08-08 | 潭美卡 | 1-1 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 15-05-22 | 潭美卡 | 3-2 | 派德 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 15-04-18 | 派德 | 2-3 | 潭美卡 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 14-11-01 | 派德 | 0-1 | 潭美卡 | 胜 | 小 | |
爱沙甲 | 14-07-19 | 潭美卡 | 0-4 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 14-05-10 | 派德 | 0-4 | 潭美卡 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 14-04-18 | 潭美卡 | 2-4 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 13-10-19 | 派德 | 1-2 | 潭美卡 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 13-08-10 | 潭美卡 | 0-0 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 13-07-24 | 潭美卡 | 0-1 | 派德 | 负 | 小 | |
爱沙甲 | 13-05-25 | 派德 | 6-2 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 12-10-27 | 潭美卡 | 1-1 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 12-07-22 | 派德 | 4-1 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 12-05-05 | 潭美卡 | 1-2 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 12-04-14 | 派德 | 2-0 | 潭美卡 | 负 | 小 | |
爱沙甲 | 11-09-13 | 派德 | 2-1 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 11-09-10 | 潭美卡 | 1-2 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 11-07-03 | 派德 | 2-2 | 潭美卡 | 平 | 大 | |
爱沙甲 | 11-03-05 | 潭美卡 | 2-2 | 派德 | 平 | 大 | |
爱沙甲 | 10-09-18 | 潭美卡 | 1-2 | 派德 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 10-08-15 | 派德 | 3-4 | 潭美卡 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 10-06-13 | 潭美卡 | 0-0 | 派德 | 平 | 小 | |
爱沙甲 | 10-03-20 | 派德 | 1-3 | 潭美卡 | 胜 | 大 | |
爱沙甲 | 09-11-03 | 潭美卡 | 1-0 | 派德 | 胜 | 小 | |
爱沙甲 | 09-07-26 | 派德 | 2-1 | 潭美卡 | 负 | 大 | |
爱沙甲 | 09-05-23 | 潭美卡 | 0-2 | 派德 | 负 | 小 | |
爱沙甲 | 09-04-19 | 派德 | 3-1 | 潭美卡 | 负 | 大 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。