赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 22-10-13 | 亚松森奥 | 1-0 | 自由队 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 22-07-20 | 自由队 | 4-2 | 亚松森奥 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 22-05-08 | 自由队 | 1-0 | 亚松森奥 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 22-02-21 | 亚松森奥 | 2-2 | 自由队 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 21-11-27 | 亚松森奥 | 2-3 | 自由队 | 负 | 大 | |
巴拉杯 | 21-11-15 | 亚松森奥 | 1-1 | 自由队 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 21-09-13 | 自由队 | 0-3 | 亚松森奥 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 21-04-04 | 自由队 | 0-1 | 亚松森奥 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 21-02-08 | 亚松森奥 | 0-1 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 20-12-20 | 自由队 | 2-1 | 亚松森奥 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 20-08-14 | 亚松森奥 | 2-1 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 20-01-26 | 自由队 | 1-1 | 亚松森奥 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 19-10-28 | 亚松森奥 | 2-1 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 19-08-06 | 自由队 | 2-0 | 亚松森奥 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 19-04-29 | 亚松森奥 | 3-0 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 19-02-25 | 自由队 | 2-3 | 亚松森奥 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 18-11-25 | 自由队 | 0-2 | 亚松森奥 | 胜 | 小 | |
巴拉杯 | 18-11-08 | 亚松森奥 | 1-0 | 自由队 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 18-09-10 | 亚松森奥 | 1-0 | 自由队 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 18-05-31 | 亚松森奥 | 2-1 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 18-04-12 | 自由队 | 0-1 | 亚松森奥 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 17-12-03 | 亚松森奥 | 1-0 | 自由队 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 17-09-24 | 自由队 | 2-1 | 亚松森奥 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 17-06-11 | 自由队 | 3-0 | 亚松森奥 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 17-03-30 | 亚松森奥 | 0-3 | 自由队 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 16-12-05 | 自由队 | 2-2 | 亚松森奥 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 16-08-29 | 亚松森奥 | 1-1 | 自由队 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 16-04-28 | 自由队 | 3-1 | 亚松森奥 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 16-01-31 | 亚松森奥 | 1-0 | 自由队 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 15-09-28 | 自由队 | 1-1 | 亚松森奥 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 15-07-10 | 亚松森奥 | 1-1 | 自由队 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 15-05-10 | 自由队 | 2-2 | 亚松森奥 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 15-03-08 | 亚松森奥 | 1-2 | 自由队 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 14-11-13 | 亚松森奥 | 0-1 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 14-09-07 | 自由队 | 3-1 | 亚松森奥 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 14-06-29 | 自由队 | 1-0 | 亚松森奥 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 14-04-28 | 亚松森奥 | 2-1 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 13-10-19 | 亚松森奥 | 1-2 | 自由队 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 13-08-06 | 自由队 | 1-0 | 亚松森奥 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 13-06-21 | 亚松森奥 | 2-1 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 13-04-15 | 自由队 | 0-0 | 亚松森奥 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 12-11-04 | 自由队 | 1-1 | 亚松森奥 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 12-08-20 | 亚松森奥 | 2-2 | 自由队 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 12-06-13 | 亚松森奥 | 2-1 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 12-03-10 | 自由队 | 0-1 | 亚松森奥 | 胜 | 小 | |
球会友谊 | 12-01-20 | 亚松森奥 | 1-0 | 自由队 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 11-10-31 | 亚松森奥 | 0-2 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 11-08-16 | 自由队 | 2-1 | 亚松森奥 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 11-05-30 | 亚松森奥 | 2-2 | 自由队 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 11-03-20 | 自由队 | 0-0 | 亚松森奥 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 10-10-25 | 自由队 | 2-2 | 亚松森奥 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 10-08-16 | 亚松森奥 | 0-2 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 10-05-23 | 亚松森奥 | 0-2 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 10-03-21 | 自由队 | 0-0 | 亚松森奥 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 09-11-23 | 自由队 | 1-0 | 亚松森奥 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 09-09-14 | 亚松森奥 | 0-2 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 09-05-11 | 亚松森奥 | 2-1 | 自由队 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 09-02-22 | 自由队 | 1-2 | 亚松森奥 | 胜 | 大 | |
巴拉甲 | 08-11-16 | 亚松森奥 | 1-2 | 自由队 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 08-09-15 | 自由队 | 1-1 | 亚松森奥 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 08-06-12 | 亚松森奥 | 1-2 | 自由队 | 负 | 大 | |
巴拉甲 | 08-03-31 | 自由队 | 1-0 | 亚松森奥 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 07-10-15 | 自由队 | 0-1 | 亚松森奥 | 胜 | 小 | |
巴拉甲 | 07-08-13 | 亚松森奥 | 0-0 | 自由队 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 07-05-14 | 亚松森奥 | 0-1 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 07-02-25 | 自由队 | 2-2 | 亚松森奥 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 06-09-24 | 亚松森奥 | 0-1 | 自由队 | 负 | 小 | |
巴拉甲 | 06-08-10 | 自由队 | 0-0 | 亚松森奥 | 平 | 小 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。