赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 23-01-09 | AEK雅 | 1-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 22-09-12 | 帕纳辛纳 | 2-1 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊超 | 22-05-09 | AEK雅 | 0-0 | 帕纳辛纳 | 平 | 小 | |
希腊超 | 22-03-14 | 帕纳辛纳 | 1-1 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 22-02-28 | 帕纳辛纳 | 3-0 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊超 | 21-12-06 | AEK雅 | 1-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 21-05-10 | 帕纳辛纳 | 0-1 | AEK雅 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 21-04-22 | AEK雅 | 1-1 | 帕纳辛纳 | 平 | 小 | |
希腊超 | 21-03-01 | 帕纳辛纳 | 1-1 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 20-12-07 | AEK雅 | 1-2 | 帕纳辛纳 | 负 | 大 | |
希腊超 | 20-07-13 | 帕纳辛纳 | 1-3 | AEK雅 | 胜 | 大 | |
希腊超 | 20-06-08 | AEK雅 | 1-1 | 帕纳辛纳 | 平 | 小 | |
希腊超 | 20-02-10 | AEK雅 | 1-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 19-11-11 | 帕纳辛纳 | 3-2 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊超 | 19-03-10 | AEK雅 | 0-0 | 帕纳辛纳 | 平 | 小 | |
希腊超 | 18-11-04 | 帕纳辛纳 | 0-0 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 18-04-02 | AEK雅 | 3-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 大 | |
希腊超 | 17-11-20 | 帕纳辛纳 | 1-1 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 17-05-25 | 帕纳辛纳 | 1-0 | AEK雅 | 负 | 小 | |
希腊超 | 17-05-22 | AEK雅 | 1-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 17-04-03 | AEK雅 | 2-3 | 帕纳辛纳 | 负 | 大 | |
希腊超 | 17-01-16 | 帕纳辛纳 | 0-0 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 16-05-27 | AEK雅 | 3-1 | 帕纳辛纳 | 胜 | 大 | |
希腊超 | 16-05-24 | 帕纳辛纳 | 3-0 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊超 | 16-02-29 | AEK雅 | 1-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 15-11-02 | 帕纳辛纳 | 0-0 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 13-03-04 | AEK雅 | 0-2 | 帕纳辛纳 | 负 | 小 | |
希腊超 | 12-11-05 | 帕纳辛纳 | 1-0 | AEK雅 | 负 | 小 | |
希腊超 | 12-05-21 | 帕纳辛纳 | 1-0 | AEK雅 | 负 | 小 | |
希腊超 | 12-05-08 | AEK雅 | 2-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 12-03-12 | AEK雅 | 2-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 11-11-07 | 帕纳辛纳 | 3-2 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊超 | 11-05-26 | AEK雅 | 0-2 | 帕纳辛纳 | 负 | 小 | |
希腊超 | 11-05-13 | 帕纳辛纳 | 1-1 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 11-02-14 | 帕纳辛纳 | 3-1 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊杯 | 11-02-03 | AEK雅 | 2-3 | 帕纳辛纳 | 负 | 大 | |
希腊杯 | 11-01-20 | 帕纳辛纳 | 0-2 | AEK雅 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 10-10-25 | AEK雅 | 1-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 | |
希腊超 | 10-02-01 | 帕纳辛纳 | 1-1 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 09-09-28 | AEK雅 | 0-1 | 帕纳辛纳 | 负 | 小 | |
希腊超 | 09-06-01 | AEK雅 | 0-2 | 帕纳辛纳 | 负 | 小 | |
希腊超 | 09-05-13 | 帕纳辛纳 | 1-1 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 09-01-05 | 帕纳辛纳 | 0-0 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊超 | 08-09-01 | AEK雅 | 2-1 | 帕纳辛纳 | 胜 | 大 | |
希腊超 | 08-05-14 | AEK雅 | 1-1 | 帕纳辛纳 | 平 | 小 | |
希腊超 | 08-04-30 | 帕纳辛纳 | 4-1 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊超 | 08-03-03 | AEK雅 | 1-1 | 帕纳辛纳 | 平 | 小 | |
希腊超 | 07-11-12 | 帕纳辛纳 | 2-1 | AEK雅 | 负 | 大 | |
希腊超 | 07-02-19 | AEK雅 | 1-4 | 帕纳辛纳 | 负 | 大 | |
希腊超 | 06-10-24 | 帕纳辛纳 | 1-2 | AEK雅 | 胜 | 大 | |
希腊超 | 06-03-06 | 帕纳辛纳 | 1-0 | AEK雅 | 负 | 小 | |
希腊超 | 05-10-24 | AEK雅 | 3-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 大 | |
希腊超 | 05-05-15 | 帕纳辛纳 | 0-0 | AEK雅 | 平 | 小 | |
希腊杯 | 05-02-04 | 帕纳辛纳 | 1-3 | AEK雅 | 胜 | 大 | |
希腊杯 | 05-01-28 | AEK雅 | 1-1 | 帕纳辛纳 | 平 | 小 | |
希腊超 | 05-01-10 | AEK雅 | 1-0 | 帕纳辛纳 | 胜 | 小 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。