赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 22-10-31 | 布加勒斯 | 2-1 | 克卢日 | 负 | 大 | |
罗甲 | 22-07-17 | 克卢日 | 1-0 | 布加勒斯 | 胜 | 小 | |
罗甲 | 22-02-21 | 克卢日 | 2-1 | 布加勒斯 | 胜 | 大 | |
罗甲 | 21-10-18 | 布加勒斯 | 2-0 | 克卢日 | 负 | 小 | |
罗甲 | 15-05-24 | 克卢日 | 2-1 | 布加勒斯 | 胜 | 大 | |
罗甲 | 14-11-30 | 布加勒斯 | 0-0 | 克卢日 | 平 | 小 | |
罗杯 | 14-10-31 | 布加勒斯 | 1-2 | 克卢日 | 胜 | 大 | |
罗甲 | 13-03-19 | 克卢日 | 0-0 | 布加勒斯 | 平 | 小 | |
罗甲 | 12-08-26 | 布加勒斯 | 3-2 | 克卢日 | 负 | 大 | |
罗甲 | 12-04-08 | 克卢日 | 0-5 | 布加勒斯 | 负 | 大 | |
罗甲 | 11-09-25 | 布加勒斯 | 1-1 | 克卢日 | 平 | 小 | |
罗甲 | 11-04-08 | 克卢日 | 0-1 | 布加勒斯 | 负 | 小 | |
罗甲 | 10-09-11 | 布加勒斯 | 2-0 | 克卢日 | 负 | 小 | |
罗甲 | 10-04-12 | 克卢日 | 1-0 | 布加勒斯 | 胜 | 小 | |
罗甲 | 09-10-17 | 布加勒斯 | 1-4 | 克卢日 | 胜 | 大 | |
罗甲 | 09-03-14 | 克卢日 | 0-0 | 布加勒斯 | 平 | 小 | |
罗甲 | 08-08-10 | 布加勒斯 | 1-0 | 克卢日 | 负 | 小 | |
罗甲 | 08-04-14 | 克卢日 | 1-0 | 布加勒斯 | 胜 | 小 | |
罗甲 | 07-10-29 | 布加勒斯 | 1-2 | 克卢日 | 胜 | 大 | |
罗甲 | 07-05-05 | 克卢日 | 3-2 | 布加勒斯 | 胜 | 大 | |
罗甲 | 06-10-30 | 布加勒斯 | 3-1 | 克卢日 | 负 | 大 | |
罗甲 | 06-05-21 | 克卢日 | 1-3 | 布加勒斯 | 负 | 大 | |
罗甲 | 05-11-20 | 布加勒斯 | 1-0 | 克卢日 | 负 | 小 | |
罗甲 | 05-04-04 | 布加勒斯 | 3-0 | 克卢日 | 负 | 大 | |
罗甲 | 04-08-11 | 克卢日 | 1-1 | 布加勒斯 | 平 | 小 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。