赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲常规赛 | 2023-02-16 | 首尔三星 | 113-115 | 首尔SK | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2023-01-01 | 首尔三星 | 67-86 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2022-12-25 | 首尔SK | 82-64 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2022-12-06 | 首尔SK | 83-78 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2022-10-29 | 首尔SK | 86-90 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩KB明星赛 | 2022-10-05 | 首尔三星 | 76-83 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2022-04-04 | 首尔三星 | 73-92 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2022-03-13 | 首尔SK | 103-86 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2022-02-13 | 首尔三星 | 74-98 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2021-12-25 | 首尔SK | 84-78 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2021-11-11 | 首尔三星 | 75-74 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2021-10-11 | 首尔SK | 87-73 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2021-03-21 | 首尔三星 | 73-75 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2021-02-28 | 首尔三星 | 87-69 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2021-01-11 | 首尔SK | 80-89 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2020-12-25 | 首尔SK | 84-89 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2020-11-18 | 首尔三星 | 84-65 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2020-10-12 | 首尔SK | 91-87 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2020-02-09 | 首尔SK | 93-92 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2020-01-25 | 首尔三星 | 80-74 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2019-12-25 | 首尔SK | 78-80 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2019-11-05 | 首尔三星 | 71-74 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2019-10-26 | 首尔SK | 74-58 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2019-03-15 | 首尔SK | 94-79 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2019-02-05 | 首尔三星 | 72-85 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2019-01-10 | 首尔三星 | 89-84 | 首尔SK | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2018-12-25 | 首尔SK | 93-106 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2018-11-13 | 首尔SK | 83-67 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2018-11-03 | 首尔三星 | 57-59 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2018-02-18 | 首尔SK | 100-90 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2018-01-24 | 首尔SK | 76-86 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2018-01-16 | 首尔三星 | 90-97 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2017-12-25 | 首尔SK | 74-82 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2017-11-18 | 首尔三星 | 86-88 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2017-11-01 | 首尔三星 | 86-65 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2017-03-18 | 首尔SK | 91-85 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2017-02-10 | 首尔SK | 74-70 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2017-01-10 | 首尔三星 | 94-90 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2016-12-25 | 首尔SK | 66-71 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2016-11-23 | 首尔三星 | 83-78 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2016-11-06 | 首尔三星 | 88-84 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2016-02-04 | 首尔SK | 86-69 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2016-01-13 | 首尔三星 | 70-67 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2015-12-15 | 首尔SK | 80-85 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2015-11-29 | 首尔三星 | 95-77 | 首尔SK | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2015-10-11 | 首尔三星 | 85-78 | 首尔SK | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2015-09-22 | 首尔SK | 72-75 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2015-02-18 | 首尔三星 | 81-71 | 首尔SK | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2015-01-29 | 首尔SK | 76-73 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2014-12-25 | 首尔SK | 70-56 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2014-11-26 | 首尔三星 | 69-72 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2014-11-14 | 首尔SK | 93-69 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2014-10-12 | 首尔三星 | 78-93 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2014-03-05 | 首尔SK | 69-73 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2014-02-01 | 首尔SK | 81-64 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2014-01-01 | 首尔三星 | 71-74 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2013-12-25 | 首尔SK | 83-68 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2013-11-09 | 首尔三星 | 62-45 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2013-10-17 | 首尔三星 | 71-83 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2013-03-01 | 首尔SK | 70-65 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2013-02-19 | 首尔SK | 83-75 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2013-01-23 | 首尔SK | 81-60 | 首尔三星 | 输 | 走 |
韩篮甲常规赛 | 2012-12-14 | 首尔三星 | 74-71 | 首尔SK | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2012-11-13 | 首尔三星 | 64-54 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2012-10-18 | 首尔三星 | 65-82 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2012-02-19 | 首尔三星 | 87-91 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2012-02-07 | 首尔SK | 76-74 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2012-01-01 | 首尔三星 | 75-89 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2011-12-17 | 首尔SK | 76-83 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2011-11-13 | 首尔三星 | 73-91 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2011-10-15 | 首尔SK | 81-85 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2011-03-10 | 首尔三星 | 77-87 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2011-02-20 | 首尔三星 | 69-75 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2011-01-20 | 首尔三星 | 84-65 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2010-12-19 | 首尔SK | 92-90 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2010-11-07 | 首尔SK | 83-79 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2010-10-20 | 首尔SK | 84-79 | 首尔三星 | 输 | 大 |
韩篮甲季前赛 | 2010-10-08 | 首尔三星 | 83-87 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2010-02-15 | 首尔SK | 68-83 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2010-02-07 | 首尔SK | 69-77 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2009-12-24 | 首尔SK | 73-84 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2009-12-10 | 首尔三星 | 77-55 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2009-11-27 | 首尔三星 | 88-59 | 首尔SK | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2009-10-27 | 首尔三星 | 82-80 | 首尔SK | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2009-03-08 | 首尔SK | 75-83 | 首尔三星 | 赢 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2009-02-11 | 首尔三星 | 77-87 | 首尔SK | 输 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2009-01-15 | 首尔三星 | 76-75 | 首尔SK | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2008-12-28 | 首尔SK | 86-97 | 首尔三星 | 赢 | 大 |
韩篮甲常规赛 | 2008-12-10 | 首尔SK | 86-66 | 首尔三星 | 输 | 小 |
韩篮甲常规赛 | 2008-11-01 | 首尔三星 | 75-74 | 首尔SK | ||
韩篮甲常规赛 | 2008-03-06 | 首尔三星 | 88-83 | 首尔SK | ||
韩篮甲常规赛 | 2008-02-16 | 首尔SK | 81-88 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2008-01-19 | 首尔SK | 77-84 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2007-12-26 | 首尔三星 | 79-78 | 首尔SK | ||
韩篮甲常规赛 | 2007-11-18 | 首尔SK | 98-84 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2007-11-10 | 首尔三星 | 79-90 | 首尔SK | ||
韩篮甲常规赛 | 2007-03-25 | 首尔SK | 99-103 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2007-02-24 | 首尔SK | 73-84 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2007-01-20 | 首尔SK | 91-73 | 首尔三星 | ||
韩篮甲常规赛 | 2006-12-10 | 首尔三星 | 97-95 | 首尔SK | ||
韩篮甲常规赛 | 2006-11-26 | 首尔三星 | 83-68 | 首尔SK | ||
韩篮甲常规赛 | 2006-11-11 | 首尔三星 | 79-73 | 首尔SK |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。