赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲常规赛 | 2022-12-18 | 穆尔西亚 | 99-85 | 格兰卡纳 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2022-04-10 | 穆尔西亚 | 86-75 | 格兰卡纳 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2021-12-28 | 格兰卡纳 | 83-100 | 穆尔西亚 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2021-05-03 | 格兰卡纳 | 91-81 | 穆尔西亚 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2020-11-08 | 穆尔西亚 | 74-78 | 格兰卡纳 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2019-11-17 | 格兰卡纳 | 85-79 | 穆尔西亚 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2019-05-26 | 穆尔西亚 | 82-77 | 格兰卡纳 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2019-01-20 | 格兰卡纳 | 90-82 | 穆尔西亚 | 赢 | 大 |
友谊赛明星赛 | 2018-09-08 | 格兰卡纳 | 81-90 | 穆尔西亚 | ||
西篮甲常规赛 | 2018-04-15 | 格兰卡纳 | 83-71 | 穆尔西亚 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2018-01-14 | 穆尔西亚 | 84-78 | 格兰卡纳 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2017-05-07 | 格兰卡纳 | 74-64 | 穆尔西亚 | 输 | 小 |
欧协杯明星赛 | 2017-01-26 | 穆尔西亚 | 67-83 | 格兰卡纳 | 赢 | 小 |
欧协杯明星赛 | 2017-01-18 | 格兰卡纳 | 94-85 | 穆尔西亚 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2016-10-30 | 穆尔西亚 | 57-76 | 格兰卡纳 | 赢 | 小 |
友谊赛明星赛 | 2016-09-10 | 格兰卡纳 | 84-89 | 穆尔西亚 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2016-03-13 | 格兰卡纳 | 87-75 | 穆尔西亚 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2015-12-20 | 穆尔西亚 | 71-75 | 格兰卡纳 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2015-04-19 | 格兰卡纳 | 80-92 | 穆尔西亚 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2014-12-31 | 穆尔西亚 | 85-89 | 格兰卡纳 | 赢 | 大 |
友谊赛明星赛 | 2014-09-26 | 格兰卡纳 | 77-75 | 穆尔西亚 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2014-02-16 | 穆尔西亚 | 71-78 | 格兰卡纳 | 走 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2013-10-20 | 格兰卡纳 | 86-69 | 穆尔西亚 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2013-02-17 | 格兰卡纳 | 68-78 | 穆尔西亚 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2012-11-18 | 穆尔西亚 | 97-99 | 格兰卡纳 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2012-03-08 | 穆尔西亚 | 76-60 | 格兰卡纳 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2011-10-16 | 格兰卡纳 | 66-54 | 穆尔西亚 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2010-04-11 | 格兰卡纳 | 95-91 | 穆尔西亚 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2009-12-27 | 穆尔西亚 | 86-83 | 格兰卡纳 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2009-05-01 | 穆尔西亚 | 72-83 | 格兰卡纳 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2009-01-04 | 格兰卡纳 | 87-64 | 穆尔西亚 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2008-03-02 | 穆尔西亚 | 80-71 | 格兰卡纳 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2007-10-28 | 格兰卡纳 | 82-66 | 穆尔西亚 | ||
西篮甲常规赛 | 2007-02-18 | 穆尔西亚 | 89-79 | 格兰卡纳 | ||
西篮甲常规赛 | 2006-10-01 | 格兰卡纳 | 75-67 | 穆尔西亚 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。