赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯明星赛 | 2023-02-17 | 巴塞罗那 | 87-89 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2022-12-19 | 巴塞罗那 | 75-60 | 乌尼卡哈 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2022-04-14 | 巴塞罗那 | 63-73 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2021-10-25 | 乌尼卡哈 | 73-75 | 巴塞罗那 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2021-03-17 | 巴塞罗那 | 79-55 | 乌尼卡哈 | 输 | 小 |
西篮杯明星赛 | 2021-02-13 | 巴塞罗那 | 103-93 | 乌尼卡哈 | 走 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2020-09-25 | 乌尼卡哈 | 70-79 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2020-06-20 | 乌尼卡哈 | 73-84 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2019-12-16 | 巴塞罗那 | 95-105 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2019-01-28 | 巴塞罗那 | 94-83 | 乌尼卡哈 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2018-12-17 | 乌尼卡哈 | 78-73 | 巴塞罗那 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2018-04-16 | 乌尼卡哈 | 80-78 | 巴塞罗那 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2018-03-22 | 乌尼卡哈 | 95-91 | 巴塞罗那 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2018-01-15 | 巴塞罗那 | 73-76 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2017-12-21 | 巴塞罗那 | 83-90 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2017-04-23 | 巴塞罗那 | 89-70 | 乌尼卡哈 | 输 | 大 |
西篮杯明星赛 | 2017-02-18 | 巴塞罗那 | 82-70 | 乌尼卡哈 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2016-11-28 | 乌尼卡哈 | 95-89 | 巴塞罗那 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2016-03-07 | 巴塞罗那 | 83-77 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2015-12-14 | 乌尼卡哈 | 77-81 | 巴塞罗那 | 赢 | 大 |
西超杯明星赛 | 2015-10-04 | 乌尼卡哈 | 62-80 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2015-06-14 | 巴塞罗那 | 77-74 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2015-06-13 | 乌尼卡哈 | 77-66 | 巴塞罗那 | 赢 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2015-06-11 | 乌尼卡哈 | 89-84 | 巴塞罗那 | 赢 | 大 |
西篮甲季后赛 | 2015-06-07 | 巴塞罗那 | 91-70 | 乌尼卡哈 | 输 | 大 |
西篮甲季后赛 | 2015-06-06 | 巴塞罗那 | 91-60 | 乌尼卡哈 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2015-05-17 | 乌尼卡哈 | 61-74 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮杯明星赛 | 2015-02-22 | 巴塞罗那 | 87-79 | 乌尼卡哈 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2015-01-11 | 巴塞罗那 | 114-110 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
Eur明星赛 | 2014-03-22 | 乌尼卡哈 | 61-77 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2014-03-02 | 乌尼卡哈 | 69-74 | 巴塞罗那 | 走 | 小 |
Eur明星赛 | 2014-01-24 | 巴塞罗那 | 83-79 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2013-12-08 | 巴塞罗那 | 67-74 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2013-05-19 | 巴塞罗那 | 57-50 | 乌尼卡哈 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2012-12-23 | 乌尼卡哈 | 71-69 | 巴塞罗那 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2012-04-22 | 乌尼卡哈 | 57-89 | 巴塞罗那 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2011-12-12 | 巴塞罗那 | 72-62 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2011-05-21 | 乌尼卡哈 | 52-84 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2011-05-20 | 巴塞罗那 | 76-65 | 乌尼卡哈 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2011-05-16 | 巴塞罗那 | 79-84 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2011-01-09 | 乌尼卡哈 | 53-70 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2010-06-02 | 乌尼卡哈 | 72-82 | 巴塞罗那 | 输 | 大 |
西篮甲季后赛 | 2010-05-30 | 巴塞罗那 | 71-58 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2010-05-28 | 巴塞罗那 | 96-82 | 乌尼卡哈 | 输 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2010-04-25 | 巴塞罗那 | 84-74 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2009-11-29 | 乌尼卡哈 | 57-63 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
西篮甲季后赛 | 2009-06-08 | 巴塞罗那 | 86-78 | 乌尼卡哈 | 输 | 大 |
西篮甲季后赛 | 2009-06-06 | 乌尼卡哈 | 82-75 | 巴塞罗那 | 赢 | 大 |
西篮甲季后赛 | 2009-05-31 | 巴塞罗那 | 70-62 | 乌尼卡哈 | 输 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2009-03-29 | 巴塞罗那 | 95-94 | 乌尼卡哈 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2008-11-23 | 乌尼卡哈 | 82-71 | 巴塞罗那 | 赢 | 大 |
西篮甲常规赛 | 2008-04-20 | 巴塞罗那 | 68-67 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2008-03-06 | 乌尼卡哈 | 62-61 | 巴塞罗那 | 输 | 小 |
Eur明星赛 | 2008-02-15 | 巴塞罗那 | 64-62 | 乌尼卡哈 | 赢 | 小 |
西篮甲常规赛 | 2007-12-23 | 乌尼卡哈 | 77-62 | 巴塞罗那 | ||
西篮甲常规赛 | 2007-04-29 | 巴塞罗那 | 68-51 | 乌尼卡哈 | ||
Eur明星赛 | 2007-04-13 | 乌尼卡哈 | 67-64 | 巴塞罗那 | ||
Eur明星赛 | 2007-04-06 | 巴塞罗那 | 80-58 | 乌尼卡哈 | ||
Eur明星赛 | 2007-04-04 | 乌尼卡哈 | 91-75 | 巴塞罗那 | ||
西篮甲常规赛 | 2006-12-10 | 乌尼卡哈 | 80-77 | 巴塞罗那 | ||
Eur明星赛 | 2006-03-31 | 巴塞罗那 | 60-73 | 乌尼卡哈 | ||
Eur明星赛 | 2006-03-03 | 乌尼卡哈 | 68-71 | 巴塞罗那 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。