赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2023-03-07 | 印第安纳 | 143-147 | 费城76 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2023-01-05 | 费城76 | 129-126 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2022-10-25 | 费城76 | 120-106 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2022-04-10 | 费城76 | 133-120 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2022-04-06 | 印第安纳 | 122-131 | 费城76 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2021-11-14 | 印第安纳 | 118-113 | 费城76 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2021-05-12 | 印第安纳 | 103-94 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2021-03-02 | 费城76 | 130-114 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2021-02-01 | 印第安纳 | 110-119 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA季前赛 | 2020-12-19 | 印第安纳 | 107-113 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2020-08-02 | 印第安纳 | 127-121 | 费城76 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2020-01-14 | 印第安纳 | 101-95 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2020-01-01 | 印第安纳 | 115-97 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2019-12-01 | 费城76 | 119-116 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2019-03-11 | 费城76 | 106-89 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2019-01-18 | 印第安纳 | 96-120 | 费城76 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2018-12-15 | 费城76 | 101-113 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2018-11-08 | 印第安纳 | 94-100 | 费城76 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2018-03-14 | 费城76 | 98-101 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2018-02-04 | 印第安纳 | 100-92 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2017-11-04 | 费城76 | 121-110 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2017-04-11 | 费城76 | 111-120 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2017-03-27 | 印第安纳 | 107-94 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2016-11-12 | 费城76 | 109-105 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2016-11-10 | 印第安纳 | 122-115 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2016-04-03 | 费城76 | 102-115 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2016-03-22 | 印第安纳 | 91-75 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2015-11-19 | 费城76 | 85-112 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2015-03-02 | 印第安纳 | 94-74 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2015-02-21 | 费城76 | 95-106 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2015-01-11 | 费城76 | 93-92 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2014-10-30 | 印第安纳 | 103-91 | 费城76 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2014-03-18 | 印第安纳 | 99-90 | 费城76 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2014-03-15 | 费城76 | 94-101 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2013-11-24 | 印第安纳 | 106-98 | 费城76 | 输 | 大 |
夏季联常规赛 | 2013-07-09 | 印第安纳 | 96-75 | 费城76 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2013-04-18 | 印第安纳 | 95-105 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2013-03-17 | 费城76 | 98-91 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2013-02-07 | 费城76 | 69-88 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2012-12-15 | 印第安纳 | 95-85 | 费城76 | 赢 | 小 |
夏季联常规赛 | 2012-07-10 | 费城76 | 63-69 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2012-04-22 | 印第安纳 | 106-109 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2012-04-18 | 费城76 | 97-102 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2012-03-15 | 印第安纳 | 111-94 | 费城76 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2012-01-10 | 费城76 | 96-86 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2011-03-09 | 印第安纳 | 100-110 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2011-01-12 | 费城76 | 103-111 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2010-11-04 | 费城76 | 101-75 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2010-10-31 | 印第安纳 | 99-86 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2010-03-10 | 印第安纳 | 107-96 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2010-01-26 | 费城76 | 98-109 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2010-01-24 | 印第安纳 | 97-107 | 费城76 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2009-02-18 | 印第安纳 | 100-91 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2009-02-06 | 费城76 | 99-94 | 印第安纳 | 走 | 小 |
NBA常规赛 | 2008-12-21 | 费城76 | 94-95 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2008-11-15 | 印第安纳 | 92-94 | 费城76 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2008-04-12 | 费城76 | 76-85 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2008-01-22 | 费城76 | 103-110 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2007-12-20 | 印第安纳 | 102-85 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2007-04-11 | 费城76 | 90-86 | 印第安纳 | ||
NBA常规赛 | 2007-03-11 | 印第安纳 | 96-100 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2006-12-21 | 费城76 | 93-101 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2006-11-08 | 印第安纳 | 97-86 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2006-03-27 | 印第安纳 | 92-79 | 费城76 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2006-03-06 | 费城76 | 93-94 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2005-11-06 | 印第安纳 | 109-111 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2005-04-16 | 印第安纳 | 86-90 | 费城76 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2005-02-01 | 费城76 | 89-88 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2004-12-23 | 印第安纳 | 90-102 | 费城76 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2004-11-13 | 费城76 | 106-104 | 印第安纳 | 输 | 大 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。