赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
希篮杯明星赛 | 2023-02-19 | 奥林匹亚 | 81-65 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
Eur明星赛 | 2022-12-31 | 帕纳辛奈 | 71-95 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2022-12-06 | 奥林匹亚 | 68-66 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮杯明星赛 | 2022-10-03 | 帕纳辛奈 | 52-67 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2022-06-18 | 奥林匹亚 | 93-74 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2022-06-15 | 帕纳辛奈 | 72-78 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2022-06-12 | 奥林匹亚 | 74-61 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2022-04-12 | 帕纳辛奈 | 62-68 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
Eur明星赛 | 2022-03-18 | 奥林匹亚 | 101-73 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮杯明星赛 | 2022-02-20 | 帕纳辛奈 | 73-81 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
Eur明星赛 | 2021-12-24 | 帕纳辛奈 | 65-84 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2021-11-23 | 奥林匹亚 | 76-81 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2021-02-06 | 奥林匹亚 | 77-88 | 帕纳辛奈 | 赢 | 大 |
Eur明星赛 | 2020-10-10 | 帕纳辛奈 | 71-78 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
Eur明星赛 | 2020-03-04 | 奥林匹亚 | 81-78 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
Eur明星赛 | 2019-12-07 | 帕纳辛奈 | 99-93 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2019-05-23 | 奥林匹亚 | 0-20 | 帕纳辛奈 | ||
希篮甲季后赛 | 2019-05-20 | 帕纳辛奈 | 20-0 | 奥林匹亚 | ||
希篮甲常规赛 | 2019-03-17 | 奥林匹亚 | 0-20 | 帕纳辛奈 | ||
希篮杯明星赛 | 2019-02-14 | 帕纳辛奈 | 20-0 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2019-01-05 | 奥林匹亚 | 79-65 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2018-11-18 | 帕纳辛奈 | 79-70 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2018-11-10 | 帕纳辛奈 | 93-80 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2018-06-17 | 帕纳辛奈 | 84-70 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2018-06-14 | 奥林匹亚 | 92-76 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2018-06-10 | 帕纳辛奈 | 73-58 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2018-06-07 | 奥林匹亚 | 66-71 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2018-06-03 | 帕纳辛奈 | 65-75 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
Eur明星赛 | 2018-03-03 | 帕纳辛奈 | 85-87 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2018-01-30 | 帕纳辛奈 | 68-61 | 奥林匹亚 | 走 | 小 |
Eur明星赛 | 2017-11-11 | 奥林匹亚 | 62-70 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2017-10-09 | 奥林匹亚 | 68-71 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2017-06-12 | 奥林匹亚 | 51-66 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2017-06-09 | 帕纳辛奈 | 71-58 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2017-06-05 | 奥林匹亚 | 64-62 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2017-06-02 | 帕纳辛奈 | 84-80 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2017-05-29 | 奥林匹亚 | 63-58 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2017-01-31 | 帕纳辛奈 | 72-59 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮杯明星赛 | 2017-01-17 | 奥林匹亚 | 67-77 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2017-01-07 | 奥林匹亚 | 77-69 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
Eur明星赛 | 2016-11-19 | 帕纳辛奈 | 77-79 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2016-10-17 | 奥林匹亚 | 88-63 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2016-05-31 | 帕纳辛奈 | 81-82 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2016-05-27 | 奥林匹亚 | 77-72 | 帕纳辛奈 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2016-05-23 | 帕纳辛奈 | 66-68 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2016-05-20 | 奥林匹亚 | 81-83 | 帕纳辛奈 | 赢 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2016-01-26 | 奥林匹亚 | 80-66 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2015-10-20 | 帕纳辛奈 | 73-69 | 奥林匹亚 | 走 | 小 |
希篮杯明星赛 | 2015-10-09 | 奥林匹亚 | 64-70 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2015-06-15 | 奥林匹亚 | 93-74 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2015-06-11 | 帕纳辛奈 | 69-76 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2015-06-08 | 奥林匹亚 | 76-70 | 帕纳辛奈 | 赢 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2015-05-02 | 帕纳辛奈 | 66-77 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2014-12-28 | 奥林匹亚 | 81-75 | 帕纳辛奈 | 走 | 大 |
希篮杯明星赛 | 2014-10-10 | 帕纳辛奈 | 77-76 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2014-06-05 | 帕纳辛奈 | 82-71 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2014-06-02 | 奥林匹亚 | 65-67 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2014-05-30 | 帕纳辛奈 | 64-69 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2014-05-27 | 奥林匹亚 | 89-64 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2014-05-23 | 帕纳辛奈 | 59-56 | 奥林匹亚 | ||
Eur明星赛 | 2014-04-11 | 奥林匹亚 | 68-65 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2014-02-21 | 帕纳辛奈 | 66-62 | 奥林匹亚 | 走 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2014-01-21 | 帕纳辛奈 | 58-48 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮杯明星赛 | 2013-12-24 | 帕纳辛奈 | 67-59 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2013-10-15 | 奥林匹亚 | 55-45 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2013-06-13 | 奥林匹亚 | 72-76 | 帕纳辛奈 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2013-06-10 | 帕纳辛奈 | 63-52 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2013-06-08 | 奥林匹亚 | 51-64 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮杯明星赛 | 2013-02-11 | 奥林匹亚 | 78-81 | 帕纳辛奈 | 赢 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2013-02-05 | 奥林匹亚 | 72-67 | 帕纳辛奈 | 走 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2012-10-22 | 帕纳辛奈 | 60-64 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2012-06-02 | 奥林匹亚 | 82-76 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2012-05-30 | 帕纳辛奈 | 84-74 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2012-05-27 | 奥林匹亚 | 84-72 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2012-05-24 | 帕纳辛奈 | 81-79 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2012-05-21 | 奥林匹亚 | 84-78 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮杯明星赛 | 2012-03-11 | 奥林匹亚 | 70-71 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2012-02-12 | 奥林匹亚 | 78-77 | 帕纳辛奈 | 赢 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2011-11-21 | 帕纳辛奈 | 74-70 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2011-06-06 | 帕纳辛奈 | 101-94 | 奥林匹亚 | 走 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2011-06-02 | 奥林匹亚 | 76-68 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2011-05-30 | 帕纳辛奈 | 78-66 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2011-05-27 | 奥林匹亚 | 70-75 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮杯明星赛 | 2011-05-15 | 奥林匹亚 | 74-68 | 帕纳辛奈 | ||
希篮甲常规赛 | 2011-04-17 | 奥林匹亚 | 86-83 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2011-01-13 | 帕纳辛奈 | 61-65 | 奥林匹亚 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2010-06-07 | 奥林匹亚 | 69-76 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2010-06-03 | 帕纳辛奈 | 79-70 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2010-05-31 | 奥林匹亚 | 79-72 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2010-05-27 | 帕纳辛奈 | 73-54 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2010-03-01 | 帕纳辛奈 | 98-90 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮杯明星赛 | 2010-02-21 | 奥林匹亚 | 68-64 | 帕纳辛奈 | ||
希篮甲常规赛 | 2009-11-30 | 奥林匹亚 | 87-76 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2009-06-02 | 帕纳辛奈 | 94-81 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2009-05-29 | 奥林匹亚 | 74-70 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2009-05-26 | 帕纳辛奈 | 91-64 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2009-05-22 | 奥林匹亚 | 67-69 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
Eur明星赛 | 2009-05-02 | 奥林匹亚 | 82-84 | 帕纳辛奈 | 输 | 大 |
希篮甲常规赛 | 2009-03-02 | 奥林匹亚 | 77-75 | 帕纳辛奈 | 走 | 小 |
希篮杯明星赛 | 2009-02-23 | 奥林匹亚 | 70-80 | 帕纳辛奈 | ||
希篮甲常规赛 | 2008-11-24 | 帕纳辛奈 | 86-69 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2008-06-05 | 帕纳辛奈 | 90-76 | 奥林匹亚 | 赢 | 大 |
希篮甲季后赛 | 2008-06-02 | 奥林匹亚 | 59-57 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2008-05-30 | 帕纳辛奈 | 78-67 | 奥林匹亚 | 赢 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2008-05-28 | 奥林匹亚 | 71-55 | 帕纳辛奈 | 输 | 小 |
希篮甲季后赛 | 2008-05-24 | 帕纳辛奈 | 83-79 | 奥林匹亚 | 输 | 大 |
希篮杯明星赛 | 2008-03-27 | 奥林匹亚 | 79-81 | 帕纳辛奈 | ||
希篮甲常规赛 | 2008-02-18 | 奥林匹亚 | 64-82 | 帕纳辛奈 | 赢 | 小 |
希篮甲常规赛 | 2007-11-05 | 帕纳辛奈 | 81-77 | 奥林匹亚 | ||
希篮甲季后赛 | 2007-06-20 | 帕纳辛奈 | 89-76 | 奥林匹亚 | ||
希篮甲季后赛 | 2007-06-17 | 奥林匹亚 | 78-68 | 帕纳辛奈 | ||
希篮甲季后赛 | 2007-06-13 | 帕纳辛奈 | 86-85 | 奥林匹亚 | ||
希篮甲季后赛 | 2007-06-10 | 奥林匹亚 | 76-72 | 帕纳辛奈 | ||
希篮甲季后赛 | 2007-06-06 | 帕纳辛奈 | 79-72 | 奥林匹亚 | ||
希篮甲常规赛 | 2007-02-18 | 帕纳辛奈 | 84-88 | 奥林匹亚 | ||
希篮甲常规赛 | 2006-10-29 | 奥林匹亚 | 73-74 | 帕纳辛奈 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。