赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA常规赛 | 2022-12-09 | 深圳马可 | 90-104 | 辽宁本钢 | 赢 | 大 |
CBA季前赛 | 2022-10-06 | 辽宁本钢 | 77-80 | 深圳马可 | ||
CBA明星赛 | 2022-07-16 | 深圳马可 | 110-89 | 辽宁本钢 | ||
CBA常规赛 | 2022-01-11 | 辽宁本钢 | 92-90 | 深圳马可 | 输 | 小 |
CBA常规赛 | 2022-01-04 | 深圳马可 | 80-93 | 辽宁本钢 | 输 | 小 |
CBA常规赛 | 2021-01-27 | 辽宁本钢 | 117-103 | 深圳马可 | 赢 | 大 |
CBA常规赛 | 2021-01-14 | 深圳马可 | 104-117 | 辽宁本钢 | 输 | 大 |
CBA常规赛 | 2020-01-07 | 深圳马可 | 100-122 | 辽宁本钢 | 赢 | 大 |
CBA常规赛 | 2019-11-08 | 辽宁本钢 | 123-107 | 深圳马可 | 赢 | 大 |
CBA常规赛 | 2019-02-28 | 辽宁本钢 | 111-100 | 深圳马可 | 赢 | 小 |
CBA常规赛 | 2019-01-29 | 辽宁本钢 | 112-120 | 深圳马可 | 输 | 大 |
CBA常规赛 | 2018-12-11 | 深圳马可 | 99-120 | 辽宁本钢 | 赢 | 小 |
CBA常规赛 | 2018-11-20 | 深圳马可 | 96-99 | 辽宁本钢 | 赢 | 小 |
CBA季前赛 | 2018-10-07 | 辽宁本钢 | 89-67 | 深圳马可 | ||
CBA常规赛 | 2018-02-06 | 辽宁本钢 | 119-107 | 深圳马可 | 赢 | 大 |
CBA常规赛 | 2017-12-17 | 深圳马可 | 92-89 | 辽宁本钢 | 输 | 小 |
CBA常规赛 | 2017-01-01 | 辽宁本钢 | 115-101 | 深圳马可 | 赢 | 小 |
CBA常规赛 | 2016-11-09 | 深圳马可 | 109-113 | 辽宁本钢 | 输 | 大 |
CBA常规赛 | 2016-01-31 | 辽宁本钢 | 109-93 | 深圳马可 | 输 | 小 |
CBA常规赛 | 2015-12-30 | 深圳马可 | 82-96 | 辽宁本钢 | 赢 | 小 |
CBA常规赛 | 2015-01-07 | 辽宁本钢 | 124-117 | 深圳马可 | 输 | 大 |
CBA常规赛 | 2014-11-23 | 深圳马可 | 113-119 | 辽宁本钢 | 赢 | 大 |
CBA常规赛 | 2014-01-01 | 深圳马可 | 106-108 | 辽宁本钢 | 赢 | 大 |
CBA常规赛 | 2013-11-13 | 辽宁本钢 | 106-97 | 深圳马可 | 输 | 大 |
CBA常规赛 | 2013-01-30 | 深圳马可 | 83-98 | 辽宁本钢 | 赢 | 小 |
CBA常规赛 | 2012-12-21 | 辽宁本钢 | 108-93 | 深圳马可 | 赢 | 小 |
CBA常规赛 | 2012-02-03 | 深圳马可 | 107-94 | 辽宁本钢 | 输 | 小 |
CBA常规赛 | 2011-12-16 | 辽宁本钢 | 95-117 | 深圳马可 | 输 | 大 |
CBA常规赛 | 2011-02-23 | 辽宁本钢 | 101-107 | 深圳马可 | ||
CBA常规赛 | 2011-01-02 | 深圳马可 | 115-103 | 辽宁本钢 | ||
CBA常规赛 | 2010-03-05 | 深圳马可 | 100-88 | 辽宁本钢 | 输 | 小 |
CBA常规赛 | 2010-01-17 | 辽宁本钢 | 131-112 | 深圳马可 | 赢 | 大 |
CBA常规赛 | 2009-03-01 | 辽宁本钢 | 117-124 | 深圳马可 | ||
CBA常规赛 | 2009-01-14 | 深圳马可 | 107-115 | 辽宁本钢 | ||
CBA常规赛 | 2007-12-30 | 深圳马可 | 130-138 | 辽宁本钢 | ||
CBA常规赛 | 2007-11-25 | 辽宁本钢 | 105-112 | 深圳马可 | ||
亚俱杯明星赛 | 2007-09-27 | 深圳马可 | 85-97 | 辽宁本钢 | ||
CBA常规赛 | 2007-01-19 | 深圳马可 | 122-102 | 辽宁本钢 | ||
CBA常规赛 | 2006-10-27 | 辽宁本钢 | 112-95 | 深圳马可 | ||
CBA常规赛 | 2006-02-24 | 辽宁本钢 | 113-99 | 深圳马可 | ||
CBA常规赛 | 2005-12-21 | 深圳马可 | 105-114 | 辽宁本钢 |
视频直播,赛事直播,文字直播,动画直播,录像集锦,最新赛程。 开赛前后都会不断更新信号,查看最新信号请 点此刷新 页面。